Laserpuurimine ja AOI täiustamine
Kavandatud UV/CO₂ laserpuurimine, täiustatud automatiseeritud optiline kontroll ja alumiiniumplaatide seeriatootmise protsessid.
Võimekus
Tänane tootmisvõimekus on esitatud eraldi heakskiidetud investeerimisprogrammidest.
| Parameeter | Standardpakkumine |
|---|---|
| Kihtide arv | 1–24 kihti |
| Minimaalne rada / vahe | 0.075 mm / 0.075 mm |
| Valmis plaadi paksus | 0.40–3.20 mm |
| Vase paksus | 18–210 µm |
| Minimaalne valmisava | 0.20 mm, sõltuvalt külgsuhtest |
| Materjalid | FR-4, high-Tg FR-4, alumiiniumsüdamik |
| Pinnakatted | ENIG, pliivaba HASL, OSP |
| Jootemask | Standardne roheline; muud värvid kokkuleppel |
| Testimine | Elektriline test; AOI ja kontroll vastavalt protsessiplaanile |
| Tootmiskogused | Prototüüpidest seeriatootmiseni |
| Kvaliteedisüsteem | ISO 9001:2015 — sertifitseeritud Kiwa Estonia poolt |
Investeeringute teekaart
Kavandatud UV/CO₂ laserpuurimine, täiustatud automatiseeritud optiline kontroll ja alumiiniumplaatide seeriatootmise protsessid.
ISO 13485 on kavandatud kvalifitseerimisprogramm ja seda ei esitata kehtiva sertifikaadina.
Alusta projekti
Gerber- või ODB++-andmed, tootmisjoonis, kogused ja soovitud tarneaeg.